2018 BMW X2 sDrive20i M Sport F39
2018 BMW X2 sDrive20i M Sport F39
2018 BMW X2 sDrive20i M Sport F39
2018 BMW X2 sDrive20i M Sport F39
2018 BMW X2 sDrive20i M Sport F39
2018 BMW X2 sDrive20i M Sport F39
2018 BMW X2 sDrive20i M Sport F39
2018 BMW X2 sDrive20i M Sport F39
2018 BMW X2 sDrive20i M Sport F39
2018 BMW X2 sDrive20i M Sport F39
2018 BMW X2 sDrive20i M Sport F39
2018 BMW X2 sDrive20i M Sport F39
2018 BMW X2 sDrive20i M Sport F39
2018 BMW X2 sDrive20i M Sport F39
2018 BMW X2 sDrive20i M Sport F39
2018 BMW X2 sDrive20i M Sport F39
2018 BMW X2 sDrive20i M Sport F39
2018 BMW X2 sDrive20i M Sport F39
2018 BMW X2 sDrive20i M Sport F39
2018 BMW X2 sDrive20i M Sport F39
2018 BMW X2 sDrive20i M Sport F39
2018 BMW X2 sDrive20i M Sport F39
2018 BMW X2 sDrive20i M Sport F39

2018 BMW X2 sDrive20i M Sport

$29,488

Drive Away
0 views
66,213 kms
Automatic
SUV
2018 BMW X2 sDrive20i M Sport F39
2018 BMW X2 sDrive20i M Sport F39
2018 BMW X2 sDrive20i M Sport F39
2018 BMW X2 sDrive20i M Sport F39
2018 BMW X2 sDrive20i M Sport F39
2018 BMW X2 sDrive20i M Sport F39
2018 BMW X2 sDrive20i M Sport F39
2018 BMW X2 sDrive20i M Sport F39
2018 BMW X2 sDrive20i M Sport F39
2018 BMW X2 sDrive20i M Sport F39
2018 BMW X2 sDrive20i M Sport F39
2018 BMW X2 sDrive20i M Sport F39
2018 BMW X2 sDrive20i M Sport F39
2018 BMW X2 sDrive20i M Sport F39
2018 BMW X2 sDrive20i M Sport F39
2018 BMW X2 sDrive20i M Sport F39
2018 BMW X2 sDrive20i M Sport F39
2018 BMW X2 sDrive20i M Sport F39
2018 BMW X2 sDrive20i M Sport F39
2018 BMW X2 sDrive20i M Sport F39
2018 BMW X2 sDrive20i M Sport F39
2018 BMW X2 sDrive20i M Sport F39
2018 BMW X2 sDrive20i M Sport F39

Key information

2018 BMW X2 sDrive20i M Sport F39
Kilometres
66,213kms
Compliance year
2018
Build year
2015
Engine
1998 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
547IJ6
Rego Expiry
Expires on October 16, 2024
Stock no
W33105
VIN
WBAYH32030EG29846

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive typeFront Wheel Drive
Exterior colorWHITE
Torque280 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Fuel consumption6 L/100km
Fuel tank capacity51 L
Length4360 mm
Height1526 mm
Width1824 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
19" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Active Torque Transfer System
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Chery Bartons. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: W33105
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Chery Bartons. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Bartons Mitsubishi and Nissan Used Cars - Sales map
Bartons Mitsubishi and Nissan Used Cars - Sales
4.8 (10,960 reviews)
  • Mon-Fri:8:00am-5:00pm
  • Sat: 8:00am-3:00pm
  • Sun: Closed
Chery BartonsChery Dealer in Wynnum QLD. Copyright © 2024. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio